ProDVX APPC-10SLBe (R24-7701)
ProDVX APPC-10SLBe (R24-7701)
ProDVX Europe BV
Nur für B2B-Kunden!
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
ProDVX APPC-10SLBe (R24-7701)
- 10,1" Panel-PC
- Android 13 mit GMS
- Status-LED-Leiste, integriertes NFC
- Ohne eingebauten Akku
- Anschlussmöglichkeiten
- PoE (Power over Ethernet)
- Ethernet + Netzadapter
- WLAN + Netzadapter
- 5 Jahre Standardgarantie durch den Hersteller.
Montageoptionen:
- WM-25 Wandhalterung
- GM-75 Glashalterung
- FM-10 Unterputzmontage
- WM-35 Wandhalterung
- DS-25 Tischständer
Software-Version
Im ProDVX-Lager werden die Displays nach dem First-In-First-Out-Prinzip versandt und NICHT auf identische Firmware-/App-Versionen überprüft. Je nachdem, wie lange die Displays gelagert wurden, können sie ältere Firmware-Versionen oder sogar unterschiedliche Versionen aufweisen, wenn die Lieferung aus verschiedenen Chargen stammt. Die von Konferenztraum / Flexopus B2B Shop angebotenen Preise beinhalten immer eine Vorabprüfung und Firmware-Update-Installation, falls erforderlich. Andere Distributoren bieten diesen Service standardmäßig nicht an, was die anfängliche Flexopus-Konfiguration aufgrund veralteter vorinstallierter Softwarepakete erschweren kann.
Produktbeschreibung
Der APPC-10SLBe (R24-7701) ist ein 10,1 Zoll Android Panel PC mit Android 13 und GMS. Er enthält wichtige Google-Apps wie Google Play Store, Chrome, YouTube und mehr. Mit dem Google Play Store können Sie Inhalte und Updates über ein MDM-Tool fernverwalten. Google Play Protect sorgt für automatische Sicherheitsupdates und erhöht die Sicherheit. Der APPC-10SLBe (R24-7701) verfügt über eine robuste RK3399 CPU und 4 GB RAM für Multitasking. Er unterstützt mehrere Hintergrund-Apps und gewährleistet gleichzeitig einen reibungslosen Front-End-Betrieb. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören eine RGB-Umlauf-LED-Leiste, eine entspiegelte Beschichtung, bis zu 500 cd/m² Helligkeit, ein internes NFC-Modul und Power over Ethernet+ Konnektivität.
Zusätzlich wird es mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, was es zu unserem bisher sichersten und leistungsstärksten Gerät macht.
Panel
| Paneltyp | TFT LCD IPS |
| Auflösung | 1280 x 800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 breit |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Helligkeit | 500 cd/m2 |
| Betrachtungswinkel | H160 / V160 |
| Kontrastverhältnis | 800 zu 1 |
| Touch-Typ | 10 TP Pcap 10ms |
| Behandlung | Entspiegelt |
| Komfort | Querformat, Hochformat, Tischmodus, Unterputzmontage |
| Betriebsstunden | 24h / 7d |
System
| CPU | RK3399 (Dual Core Cortex A72 mit Quad Core A53) |
| GPU | MALI T860MP4 / 3D-Grafik-Engine (4K) |
| Kühlung | Lüfterlos |
| Systemspeicher | 4 GB DDR4 SDRAM |
| Video-Eingang | N.A. |
| Video-Ausgang | Ja, HDMI-Ausgang |
| Interner Speicher | 16 GB eMMC Flash |
| Externer Speicher | SD-Kartensteckplatz (Tür) |
| Kartensteckplatz | SD |
| Betriebssystem | Android 13 mit Google Mobile Services |
| LED-Leiste | Umlaufende LED-Leiste (volles RGB) |
| I/O-Anschlüsse | 12 V DC-IN, 3,5 mm Audio-Ausgang, Micro-USB, RJ45, HDMI-Ausgang, USB 2.0 |
| Netzwerk LAN RJ45 | 10/100/1000 Mbps LAN |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3at (PoE+) |
| Integriertes NFC | Integriertes NFC-Lesegerät (NXP PN553) |
| Kamera | Keine Kamera-API |
Video/Audio
| Video-Unterstützung | 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, VOB, WMV, MP4, MPG, RM, TS |
| Audio-Unterstützung | AAC, ASF, MP2, OGG, WAV, WMA |
| Foto-Unterstützung | JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF |
| Mikrofon | JA |
| Lautsprecher | 2 x 2 W |
| Audio-Buchse | Ausgang 3,5 mm |
Physisch
| Gehäuse | ABS+PC (Macrolon) |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 650 g |
| Abmessungen | 255,3 x 181 x 26,7 mm |
| Montage / VESA | VESA 75 |
| Netzteil | 12 V / 2 A (EU, UK, US) |
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |
| Stromverbrauch | 10 ~ 20 Watt |
| Pogo-Pins | 3x (unten/links/rechts) |
Sonstiges
| OSD-Sprache | Mehrere OSD-Sprachen |
| Uhrbatterie (für RTC) | CR1220 Lithium-Metall, nicht wiederaufladbar |
| Lagertemperatur | -10~55 Grad C |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40 Grad C |
| Lager-/Betriebsfeuchtigkeit | 10 ~ 90 % nicht kondensierend |
| MTBF | 45.000 Stunden nachgewiesen |
| Standardgarantie | 5 Jahre |
| Zertifizierungen | UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH |
| SKU | 5010825 |
Dokumente
APPC 10SLBe Schnellstartanleitung
Dieses Produkt ist voll kompatibel mit dem Flexopus Raumbuchungssystem.
Teilen
